我买房子,20万10年还,每月要还多少啊 房子按揭20万10年要交多少利息
一、按揭贷款利息计算方法 还款方式分为“等额本息法、等额本金法” (一)等额本息还款法 “等额本息还款法”又称“月均等额还款法”,目前较为常用,它是在你还贷期限内,以固定的数目每月还贷。也就是说,不仅每年每月本金保持不变,而且每年每月利息保持不变。
等额本息法:计算公式 月还款额=本金*月利率*[(1 月利率)^n/[(1 月利率)^n-1] 式中n表示贷款月数,^n表示n次方,如^240,表示240次方(贷款20年、240个月) 月利率=年利率/12 总利息=月还款额*贷款月数-本金 等额本息的特点是:整个还款期内,每个月的还款额保持不变。
贷款人可以准确掌握每月的还款额,有计划的安排家庭的开支。 (二)等额本金法 等额本金法:计算公式 月还款额=本金/n 剩余本金*月利率 总利息=本金*月利率*(贷款月数/2 0。5) 等额本金的特点是:本金在整个还款期内平均分摊,利息则按贷款本金余额逐日计算。
每月还款额逐渐减少,但偿还的速度是保持不变的。这种方式比较适合于还款初期能力较强、并希望在还款初期归还较大款项来减少利息支出的借款人。 如果您有提前还款的打算,使用等额本金的方式较为划算。如果前期资金较为紧张或需要进行其他资金投资的,建议选择“等额本息”还款方式;如果收入比较稳定而不需要进行其他投资的,建议选择“等额本金”还款方式。
另外,由于按揭利息是“一年一定”的浮动方式,从按揭利率成本这方面考虑,如果预期今后数年利率将逐步走高的话,选择“等额本金”还款方式比较有利。 在银行贷款买房的情况下,贷款利息的计算主要取决于首付数额、还款方式(等额本息还款或者等额本金还款)、按揭念书、银行利率等。
由于国家对房地产市场的政策在发生变化,所以银行利率和首付数额都是可能会变化的。那么,在计算银行贷款买房利息时,则应当根据最新的数据进行计算。 由于银行贷款买房利息的计算比较专业,涉及到一些金融计算公式,所以为了方便广大购房者计算购房贷款利息,很多网站都提供了购房贷款利息计算器。
购房者只需在相应的地方填写具体数据,然后点击“计算”,就可以轻松计算出银行贷款买房的利息。 以上就是关于按揭贷款利息计算方法以及银行贷款买房利息怎么算的全部内容,希望能够帮助到您。
目前人行公布的5-30年(含30年) 贷款年利率是4.9% ,按基准利率试算,在利率不变的情况下,采用等额本息还款方式还款,利息总额是144924.36元,每月还款金额是2749.58元,采用等额本金方式,利息总额是129339.58元,首月还款金额是3373.61元(仅供参考),月还款额逐月递减。
若准备通过招商银行申请贷款,贷款利率需要结合您申请的业务品种、信用状况、担保方式等因素进行综合的定价,需经办网点审批后才能确定。
总利息支出64165元,合计还款额264165元。
以下是10年的每月还款详情单。
1期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1233 本期利息 968
2期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1239 本期利息 962
3期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1245 本期利息 956
4期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1251 本期利息 950
5期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1257 本期利息 944
6期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1263 本期利息 938
7期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1269 本期利息 932
8期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1275 本期利息 926
9期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1282 本期利息 920
10期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1288 本期利息 914
11期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1294 本期利息 907
12期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1300 本期利息 901
13期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1307 本期利息 895
14期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1313 本期利息 888
15期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1319 本期利息 882
16期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1326 本期利息 876
17期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1332 本期利息 869
18期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1339 本期利息 863
19期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1345 本期利息 856
20期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1352 本期利息 850
21期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1358 本期利息 843
22期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1365 本期利息 837
23期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1371 本期利息 830
24期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1378 本期利息 823
25期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1385 本期利息 817
26期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1391 本期利息 810
27期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1398 本期利息 803
28期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1405 本期利息 797
29期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1412 本期利息 790
30期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1418 本期利息 783
31期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1425 本期利息 776
32期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1432 本期利息 769
33期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1439 本期利息 762
34期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1446 本期利息 755
35期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1453 本期利息 748
36期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1460 本期利息 741
37期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1467 本期利息 734
38期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1474 本期利息 727
39期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1481 本期利息 720
40期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1489 本期利息 713
41期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1496 本期利息 706
42期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1503 本期利息 698
43期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1510 本期利息 691
44期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1518 本期利息 684
45期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1525 本期利息 676
46期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1532 本期利息 669
47期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1540 本期利息 662
48期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1547 本期利息 654
49期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1555 本期利息 647
50期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1562 本期利息 639
51期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1570 本期利息 632
52期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1577 本期利息 624
53期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1585 本期利息 616
54期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1593 本期利息 609
55期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1600 本期利息 601
56期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1608 本期利息 593
57期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1616 本期利息 585
58期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1624 本期利息 578
59期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1632 本期利息 570
60期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1640 本期利息 562
61期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1648 本期利息 554
62期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1656 本期利息 546
63期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1664 本期利息 538
64期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1672 本期利息 530
65期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1680 本期利息 522
66期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1688 本期利息 514
67期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1696 本期利息 505
68期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1704 本期利息 497
69期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1712 本期利息 489
70期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1721 本期利息 481
71期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1729 本期利息 472
72期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1737 本期利息 464
73期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1746 本期利息 456
74期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1754 本期利息 447
75期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1763 本期利息 439
76期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1771 本期利息 430
77期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1780 本期利息 421
78期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1789 本期利息 413
79期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1797 本期利息 404
80期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1806 本期利息 395
81期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1815 本期利息 387
82期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1823 本期利息 378
83期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1832 本期利息 369
84期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1841 本期利息 360
85期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1850 本期利息 351
86期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1859 本期利息 342
87期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1868 本期利息 333
88期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1877 本期利息 324
89期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1886 本期利息 315
90期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1895 本期利息 306
91期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1904 本期利息 297
92期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1914 本期利息 288
93期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1923 本期利息 278
94期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1932 本期利息 269
95期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1942 本期利息 260
96期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1951 本期利息 250
97期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1960 本期利息 241
98期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1970 本期利息 231
99期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1979 本期利息 222
100期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1989 本期利息 212
101期 应该还款(月供) 2201 应还本金 1999 本期利息 203
102期 应该还款(月供) 2201 应还本金 2008 本期利息 193
103期 应该还款(月供) 2201 应还本金 2018 本期利息 183
104期 应该还款(月供) 2201 应还本金 2028 本期利息 174
105期 应该还款(月供) 2201 应还本金 2038 本期利息 164
106期 应该还款(月供) 2201 应还本金 2048 本期利息 154
107期 应该还款(月供) 2201 应还本金 2057 本期利息 144
108期 应该还款(月供) 2201 应还本金 2067 本期利息 134
109期 应该还款(月供) 2201 应还本金 2077 本期利息 124
110期 应该还款(月供) 2201 应还本金 2087 本期利息 114
111期 应该还款(月供) 2201 应还本金 2098 本期利息 104
112期 应该还款(月供) 2201 应还本金 2108 本期利息 94
113期 应该还款(月供) 2201 应还本金 2118 本期利息 83
114期 应该还款(月供) 2201 应还本金 2128 本期利息 73
115期 应该还款(月供) 2201 应还本金 2138 本期利息 63
116期 应该还款(月供) 2201 应还本金 2149 本期利息 53
117期 应该还款(月供) 2201 应还本金 2159 本期利息 42
118期 应该还款(月供) 2201 应还本金 2170 本期利息 32
119期 应该还款(月供) 2201 应还本金 2180 本期利息 21
120期 应该还款(月供) 2201 应还本金 2191 本期利息 11
===============================================================
现在利率都涨了,执行利率也达到6.0435%了,据说基准利率又涨了0.18%,大概估算你的月还款应该是2224元!只是估算!但有根据仅供参考!
贷款利率
(以下利率按2006年8月19日起基准利率下限执行)
6年--30年利率:5.81
1年期贷款到期一次性还本付息 10551.00元
贷款总额:200000 元
支付息款:78314.13 元
月还金额:2319.28 元
贷款利率:5.81元
贷款月数:120月
大概要还1600元左右!
按新利率每月要还
2232元.
你是否需要了解?
我买房贷款20万10年还清要多少钱
在银行贷款20万、10年还清、每个月还多少?第一次买房子 第一次买房子,在银行贷款20万、10年还清、,按人民银行基准贷款利率655%计算,等额本息法还款的话,每个月还款本息金额是227605元,10年共计还款本息金额是27312611元 如果帮到你,请选为满意回答支援我,谢谢!买房子在农业银行贷款贷120000,分8年还清,每个月...
首套住房在工商银行按揭贷款20万,10年还清。按等额本金和等额本息每月...
等额本金贷款计算公式:每月还款金额= (贷款本金\/ 还款月数)+(本金 — 已归还本金累计额)×每月利率 七五折的利率是4.455 等额本金首月还2409.17元,以后每月递减6.19元,等额本息月还2068.43元;八五折的利率是5.049 等额本金首月还2508.17元,以后每月递减7.01元,等额本息月还2126.10元...
我买房子,20万10年还,每月要还多少啊
我买房子,20万10年还,每月要多少啊?全商业贷款,贷20万,10年还清,我每个月要付多少?... 我买房子,20万10年还,每月要多少啊?全商业贷款,贷20万,10年还清,我每个月要付多少? 展开 我来答 分享 复制链接http:\/\/zhidao.baidu.com\/question\/28754185 新浪微博 微信扫一扫 举报 ...
购房贷款20万10年付清利息是多少
二、2020年房贷20万10年多少利息?2020年房贷20万,贷款10年,利息累计56026元,前提是你购买的是平层住宅,是首套房,利率按5.125计算,按等额本息的方式还款。如果你购买的是商业性质的房子,利率按5.88计算,按等额本息的方式还款,那利息累计65005.6元。三、房贷20万,10年还清,平均每月还多少 ...
按揭买房子,贷款20万元分10年还清,每月要还多少,十年总共要还多少钱?利...
按揭买房子,贷款20万元分10年还清,,按基准贷款利率6.55%测算,等额本息法还款,每月要还款金额是2276.05元,10年共计还利息73126.11元.你可以打开建行首页找到理财计算器,输入贷款金额\\年限\\还款方式及利率后自己测算一下.贷款
我买房子,想向银行按揭买房20万,分10年还清。 每月应该还款多少钱,利 ...
“我买房子,想向银行按揭买房20万,分10年还清。 每月应该还款多少钱,利率是多少! 谢谢 !”答:贷款有两种还款的方式(一种是等额本金:每月以相同的额度偿还贷款本息,其中利息逐月递减,本金逐月增加。另一种是等额本息:每月以相同的额度偿还本金,由于本金减少,每月的利息也逐月减少,每月的还款...
房贷20万10年多少利息
随着房价越来越高,如果没有几百万元根本买到一套房子,所以对于很多人来说,贷款就成为了首选的买房方式,每月只需要按时还款,它在很大程度上减轻了买房者的经济压力。那么如果房贷20万10年利息是多少呢?商业房贷20万,按照目前最新利率1.1倍5.37%计算,10年等额本息还款的利息是59157元,等额本金...
二十万房贷十年每月应还多少?利率6.155好
第一次买房子,在银行贷款20万10年还清,按人民银行基准贷款利率6.55%计算,等额本息法还款,每个月还款本息金额是2276.05元,10年共计还款本息金额是273126.11元。房贷是允许提前结清的,不过要看贷款合同内是如何约定的,每个银行都有所不同,比如银行会规定在一年内提前还款的,要支付违约金。另外...
房子贷款20万十年期,每个月要还多少
房子贷款20万十年期,每月还款金额是2111.55元。2014年中国银行公布的5年期以上的贷款年利率为4.9% ,按基准利率试算,在利率不变的情况下,采用“等额本息还款”方式还款,利息总额是53385.75元,每月还款金额是2111.55元。个人住房贷款是指银行向借款人发放的用于购买自用 普通住房的贷款。借款人...
我想贷款20万买房子十年还清,如何算?每个月还多少?
银行贷款利率是根据贷款的信用情况等综合评价的,根据信用情况、抵押物、国家政策(是否首套房)等来确定贷款利率水平,如果各方面评价良好,又是首套房,按一般现在打85折计算,现在利率为五年期以上6.14%,85折优惠,月利率为6.14%*0.85\/1220万10年(120个月)月还款额:200000*6.14%*0.85\/12*(1+...